
2023年7月7日,居然之家发生32笔大宗交易,总成交7306万股,成交金额2
东方财富Choice数据 2023-07-07 16:23:02
(相关资料图)
2023年7月7日,居然之家发生了32笔大宗交易,总成交7306万股,成交金额2.58亿元,成交均价3.53元(其中,机构账户买入650万股,成交额2294.5万元)。当日收盘报价3.84元,涨幅0.00%,成交金额4927.99万元;大宗交易成交金额占当日成交金额523.34%,折价8.07%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 924.00万 | 3261.72万 | 66.19 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
2 | 800.00万 | 2824.00万 | 57.31 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 华福证券有限责任公司福州分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
3 | 509.00万 | 1796.77万 | 36.46 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
4 | 500.00万 | 1765.00万 | 35.82 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
5 | 400.00万 | 1412.00万 | 28.65 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
6 | 400.00万 | 1412.00万 | 28.65 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
7 | 300.00万 | 1059.00万 | 21.49 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
8 | 300.00万 | 1059.00万 | 21.49 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
9 | 300.00万 | 1059.00万 | 21.49 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
10 | 300.00万 | 1059.00万 | 21.49 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
11 | 200.00万 | 706.00万 | 14.33 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
12 | 200.00万 | 706.00万 | 14.33 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 华福证券有限责任公司福州分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
13 | 200.00万 | 706.00万 | 14.33 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
14 | 200.00万 | 706.00万 | 14.33 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司南通分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
15 | 150.00万 | 529.50万 | 10.74 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
16 | 150.00万 | 529.50万 | 10.74 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
17 | 150.00万 | 529.50万 | 10.74 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
18 | 140.00万 | 494.20万 | 10.03 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
19 | 120.00万 | 423.60万 | 8.60 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
20 | 120.00万 | 423.60万 | 8.60 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
21 | 120.00万 | 423.60万 | 8.60 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
22 | 100.00万 | 353.00万 | 7.16 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
23 | 100.00万 | 353.00万 | 7.16 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
24 | 100.00万 | 353.00万 | 7.16 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司福州横屿路东泰禾证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
25 | 100.00万 | 353.00万 | 7.16 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
26 | 100.00万 | 353.00万 | 7.16 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
27 | 60.00万 | 211.80万 | 4.30 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
28 | 60.00万 | 211.80万 | 4.30 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
29 | 60.00万 | 211.80万 | 4.30 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
30 | 57.00万 | 201.21万 | 4.08 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
31 | 56.00万 | 197.68万 | 4.01 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
32 | 30.00万 | 105.90万 | 2.15 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月7日,居然之家、万达电影、萃华珠宝、东山精密、佐力药业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000785 | 居然之家 | 32 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 7306.00万 | 2.58亿 | 523.34 |
002739 | 万达电影 | 31 | 11.91 | 13.41 | -11.19 | 1384.58万 | 1.65亿 | 21.07 |
002731 | 萃华珠宝 | 2 | 12.03 | 13.30 | -9.55 | 1152.70万 | 1.39亿 | 398.47 |
002384 | 东山精密 | 1 | 26.88 | 25.61 | 4.96 | 508.94万 | 1.37亿 | 39.59 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 12.00 | 12.35 | -2.83 | 800.00万 | 9600.00万 | 39.39 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
2023年7月7日,居然之家发生32笔大宗交易,总成交7306万股,成交金额2
7月7日,外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问:据报道,国际
歌手李玟自杀三天,各种传闻爆炸式袭来,李玟姐姐接受多家媒体采访回应
截至2023年7月7日收盘,远达环保(600292)报收于5 86元,上涨0 51%,换
【商务部:世贸组织投资便利化协定成功结束文本谈判】7月6日,世贸组织
据上证报,7月7日,中国百货商业协会发布的《2022-2023中国奥特莱斯行
中证网讯(记者张兴旺)5月29日,荣耀发布全新一代数字系列手机荣耀90
2023年7月6日,河南杞县县委书记戴继田走进杞县高中召开教师座谈会,进
7月6日,中海地产发布6月销售简报。2023年6月,中国海外系列公司的合约
三亚⇋首尔,恢复直飞!,韩国,旅游,三亚市,国际机场,首尔特别市,航季航
美联社报道,被诺福克南方“点名”的是一节涉事车厢的所有者通用美国运
7月6日,深圳燃气(601139)融资买入114 88万元,融资偿还207 27万元,
白色的单品那么多,你知道今年流行什么样的服装吗?其实小白裤就是很多
格隆汇7月7日丨致欧科技(301376 SZ)近期在接待机构调研时表示,美国线
36氪获悉,中信证券研报表示,受二季度煤价下跌的影响,预计煤炭板块Q2